Name	ID
chr13:778398-778457	A_75_P01899247
chr4:568296-568354	A_75_P01190504
chr10:530070-530129	A_75_P01628666
chr9:215080-215139	A_75_P01554044
chr15:815448-815507	A_75_P02071916
chr15:811752-811811	A_75_P02071549
chr4:837989-838048	A_75_P01217190
chr16:599342-599401	A_75_P02158381
chr12:101792-101851	A_75_P01725794
chr12:911821-911880	A_75_P01805786
chr2:234839-234898	A_75_P01045891
chr10:46429-46488	A_75_P01580756
chr9:438196-438255	A_75_P01576034
chr5:17390-17446	A_75_P01287529
chr4:1082682-1082741	A_75_P01241416
chr13:260467-260526	A_75_P01847948
chr16:38174-38233	A_75_P02102854
chr15:399102-399161	A_75_P02030673
chr8:297072-297130	A_75_P01506645
chr2:28709-28768	A_75_P01025443
chr12:228503-228562	A_75_P01738409
chr3:253765-253823	A_75_P01127975
chr13:498533-498592	A_75_P01871513
chr4:777830-777889	A_75_P01211226
chr10:596384-596443	A_75_P01635207
chr16:892221-892280	A_75_P02187426
chr12:1018881-1018940	A_75_P01816413
chr16:341634-341693	A_75_P02132791
chr7:935694-935753	A_75_P01461993
chr15:724457-724513	A_75_P02062897
chr16:66796-66855	A_75_P02105668
chr4:1314726-1314785	A_75_P01264438
chr13:76414-76473	A_75_P01829732
chr15:133797-133854	A_75_P02004419
chr9:358812-358868	A_75_P01568297
chr2:581538-581597	A_75_P01080212
chr4:786065-786124	A_75_P01212046
chr12:729549-729608	A_75_P01787745
chr8:47840-47898	A_75_P01482026
chr14:591418-591477	A_75_P01972174
chr8:199168-199227	A_75_P01496916
chr5:203464-203523	A_75_P01305913
chr7:608269-608328	A_75_P01429569
chr10:101369-101427	A_75_P01586169
chr12:824343-824402	A_75_P01797175
chr9:84192-84251	A_75_P01541095
chr16:724115-724174	A_75_P02170701
chr2:446434-446493	A_75_P01066895
chr15:231609-231653	A_75_P02014112
chr10:241990-242049	A_75_P01600100
chr15:793785-793843	A_75_P02069746
chr15:520670-520720	A_75_P02042712
chr8:242747-242806	A_75_P01501253
chr11:304470-304529	A_75_P01680040
chr4:61501-61557	A_75_P01140240
chr13:403213-403272	A_75_P01862093
chr16:399187-399246	A_75_P02138505
chr16:677706-677765	A_75_P02166146
chr15:525771-525830	A_75_P02043201
chr16:244910-244965	A_75_P02123279
chr4:1490492-1490551	A_75_P01281728
chr6:238404-238463	A_75_P01366280
chr15:988752-988811	A_75_P02089016
chr4:791815-791874	A_75_P01212626
chr2:577325-577384	A_75_P01079799
chr3:102488-102547	A_75_P01113077
chr10:386775-386834	A_75_P01614479
chr4:999021-999080	A_75_P01233099
chr5:456900-456959	A_75_P01330984
chr9:104124-104180	A_75_P01543050
chr12:387386-387445	A_75_P01754060
chr4:1422552-1422611	A_75_P01275029
chr12:290645-290704	A_75_P01744520
chr2:366599-366658	A_75_P01058985
chr8:357841-357896	A_75_P01512615
chr2:735599-735658	A_75_P01095371
chr16:678504-678563	A_75_P02166224
chr9:309156-309215	A_75_P01563367
chr9:238543-238598	A_75_P01556375
chr11:321299-321358	A_75_P01681704
chr12:897939-897996	A_75_P01804445
chr15:808388-808447	A_75_P02071202
chr4:214126-214185	A_75_P01155339
chr15:330376-330435	A_75_P02023891
chr13:131647-131706	A_75_P01835215
chr8:118388-118446	A_75_P01488985
chr11:407074-407133	A_75_P01690142
chr5:420299-420355	A_75_P01327347
chr13:811060-811118	A_75_P01902488
chr8:232241-232299	A_75_P01500208
chr11:127666-127725	A_75_P01662507
chr4:449224-449282	A_75_P01178704
chr4:1388044-1388103	A_75_P01271639
chr7:41964-42021	A_75_P01373589
chr4:1401848-1401905	A_75_P01273003
chr15:758391-758450	A_75_P02066275
chr16:148350-148406	A_75_P02113709
chr7:1041430-1041486	A_75_P01472459
chr4:278792-278851	A_75_P01161815
chr14:184354-184413	A_75_P01931917
chr4:248467-248526	A_75_P01158768
chr16:724748-724807	A_75_P02170761
chr13:590069-590128	A_75_P01880571
chr11:209176-209233	A_75_P01670590
chr9:60427-60486	A_75_P01538741
chr14:526492-526550	A_75_P01965742
chr13:265783-265840	A_75_P01848492
chr15:152867-152923	A_75_P02006315
chr8:513596-513655	A_75_P01528039
chr15:799001-799060	A_75_P02070253
chr12:544142-544201	A_75_P01769356
chr10:414879-414937	A_75_P01617263
chr16:000944805-000944864	XandYprimeprobe-38
chr15:236328-236372	A_75_P02014584
chr7:1045246-1045305	A_75_P01472835
chr11:490114-490173	A_75_P01698336
chr14:335398-335453	A_75_P01946809
chr2:277640-277697	A_75_P01050158
chr2:146725-146784	A_75_P01037150
chr7:460701-460758	A_75_P01415021
chr15:582056-582115	A_75_P02048803
chr10:614024-614083	A_75_P01636919
chr13:476450-476509	A_75_P01869330
chr2:136448-136507	A_75_P01036127
chr1:118600-118658	A_75_P01011595
chr7:401235-401294	A_75_P01409109
chr3:173691-173750	A_75_P01120137
chr7:484143-484202	A_75_P01417341
chr15:69227-69286	A_75_P01998006
chr10:490263-490322	A_75_P01624738
chr4:1249388-1249445	A_75_P01257949
chr4:1502652-1502711	A_75_P01282925
chr8:503783-503837	A_75_P01527067
chr15:139646-139705	A_75_P02004997
chr10:668451-668510	A_75_P01642299
chr15:617526-617585	A_75_P02052315
chr2:652386-652445	A_75_P01087188
chr16:404127-404186	A_75_P02138997
chr16:761389-761445	A_75_P02174417
chr6:197949-198008	A_75_P01362329
chr16:705403-705462	A_75_P02168831
chr4:379797-379856	A_75_P01171826
chr8:250501-250560	A_75_P01502019
chr9:249563-249619	A_75_P01557461
chr1:200883-200942	A_75_P01019747
chr9:290570-290627	A_75_P01561512
chr8:173341-173399	A_75_P01494406
chr8:291541-291595	A_75_P01506099
chr4:473996-474055	A_75_P01181147
chr4:1066641-1066700	A_75_P01239812
chr7:965560-965619	A_75_P01464942
chr4:1519537-1519595	A_75_P01284624
chr7:584078-584137	A_75_P01427200
chr2:148413-148472	A_75_P01037314
chr12:918431-918490	A_75_P01806458
chr3:55895-55953	A_75_P01108539
chr4:1089910-1089969	A_75_P01242132
chr7:600190-600249	A_75_P01428774
chr10:167094-167153	A_75_P01592661
chr16:788369-788428	A_75_P02177108
chr2:671488-671547	A_75_P01089049
chr15:176263-176322	A_75_P02008632
chr4:779003-779062	A_75_P01211346
chr13:515114-515173	A_75_P01873134
chr12:000454390-000454449	rDNAprobe-27
chr11:240636-240694	A_75_P01673737
chr3:58230-58287	A_75_P01108775
chr12:619806-619858	A_75_P01776829
chr8:63014-63073	A_75_P01483490
chr6:266382-266441	A_75_P01369036
chr7:1060048-1060105	A_75_P01474292
chr13:166572-166631	A_75_P01838666
chr4:1169348-1169407	A_75_P01249999
chr13:677511-677570	A_75_P01889210
chr13:241543-241600	A_75_P01846088
chr12:280214-280273	A_75_P01743499
chr5:346328-346387	A_75_P01320022
chr4:1380729-1380788	A_75_P01270920
chr10:155294-155353	A_75_P01591492
chr9:397368-397427	A_75_P01572040
chr11:163610-163669	A_75_P01666081
chr14:499350-499407	A_75_P01963063
chr17:2101-2160	LambdaPCR1-22
chr3:191581-191638	A_75_P01121936
chr4:868388-868446	A_75_P01220205
chr2:475139-475192	A_75_P01069703
chr6:129356-129410	A_75_P01355511
chr6:248292-248351	A_75_P01367251
chr13:851431-851489	A_75_P01906481
chr13:143191-143250	A_75_P01836356
chr13:99948-100006	A_75_P01832077
chr8:207281-207340	A_75_P01497722
chr3:310548-310607	A_75_P01133601
chr8:335821-335880	A_75_P01510459
chr4:1309701-1309760	A_75_P01263925
chr15:205645-205703	A_75_P02011551
chr4:200517-200575	A_75_P01154005
chr16:455291-455350	A_75_P02144020
chr16:000946235-000946294	XandYprimeprobe-60
chr15:877177-877236	A_75_P02078063
chr8:185656-185715	A_75_P01495602
chr12:356886-356945	A_75_P01751043
chr15:617138-617197	A_75_P02052276
chr16:281136-281192	A_75_P02126853
chr2:20628-20687	A_75_P01024632
chr14:256597-256656	A_75_P01938998
chr12:680858-680915	A_75_P01782885
chr10:251927-251986	A_75_P01601078
chr4:1284059-1284118	A_75_P01261394
chr7:905755-905814	A_75_P01459049
chr4:219740-219797	A_75_P01155906
chr15:642633-642690	A_75_P02054778
chr4:926323-926379	A_75_P01225923
chr13:15373-15432	A_75_P01823735
chr11:426202-426261	A_75_P01692035
chr5:286985-287044	A_75_P01314180
chr2:66116-66173	A_75_P01029115
chr10:152155-152210	A_75_P01591173
chr15:219203-219262	A_75_P02012891
chr10:38261-38320	A_75_P01579954
chr2:395496-395555	A_75_P01061848
chr5:481246-481304	A_75_P01333333
chr15:373234-373293	A_75_P02028140
chr2:202986-203045	A_75_P01042720
chr15:351095-351154	A_75_P02025939
chr7:968824-968883	A_75_P01465268
chr11:117652-117710	A_75_P01661511
chr12:625313-625370	A_75_P01777375
chr10:444561-444618	A_75_P01620208
chr4:237658-237716	A_75_P01157696
chr16:144910-144968	A_75_P02113368
chr11:368037-368096	A_75_P01686291
chr16:621216-621275	A_75_P02160545
chr11:75959-76017	A_75_P01657382
chr2:167737-167795	A_75_P01039211
chr12:689033-689092	A_75_P01783701
chr14:599870-599926	A_75_P01973002
chr2:149372-149431	A_75_P01037411
chr12:270561-270616	A_75_P01742541
chr16:355887-355946	A_75_P02134229
chr4:1316432-1316491	A_75_P01264607
chr13:428825-428884	A_75_P01864631
chr13:738471-738529	A_75_P01895297
chr10:271007-271066	A_75_P01603007
chr8:233613-233672	A_75_P01500348
chr11:218271-218330	A_75_P01671501
chr8:16850-16905	A_75_P01478982
chr11:598327-598386	A_75_P01709023
chr13:303231-303290	A_75_P01852208
chr7:417900-417958	A_75_P01410756
chr11:516285-516343	A_75_P01700957
chr4:767601-767660	A_75_P01210238
chr12:542834-542893	A_75_P01769222
chr7:136656-136715	A_75_P01382931
chr8:12714-12773	A_75_P01478572
chr1:33457-33515	A_75_P01003291
chr11:43547-43606	A_75_P01654214
chr15:255272-255331	A_75_P02016449
chr7:1059104-1059163	A_75_P01474198
chr13:813594-813651	A_75_P01902736
chr4:784417-784476	A_75_P01211885
chr2:707114-707172	A_75_P01092550
chr10:567185-567244	A_75_P01632343
chr13:731004-731055	A_75_P01894555
chr15:1044759-1044818	A_75_P02094536
chr3:135630-135688	A_75_P01116348
chr1:68863-68915	A_75_P01006713
chr2:756682-756741	A_75_P01097442
chr7:685266-685325	A_75_P01437215
chr1:99313-99372	A_75_P01009709
chr12:972048-972107	A_75_P01811804
chr14:138052-138111	A_75_P01927294
chr8:85344-85403	A_75_P01485708
chr9:171675-171734	A_75_P01549760
chr12:514040-514099	A_75_P01766368
chr12:503264-503323	A_75_P01765314
chr14:724270-724329	A_75_P01985221
chr14:593170-593229	A_75_P01972340
chr15:935647-935705	A_75_P02083794
chr10:117826-117885	A_75_P01587802
chr1:1516-1571	A_75_P01000148
chr1:186672-186731	A_75_P01018388
chr10:671547-671606	A_75_P01642621
chr12:587080-587139	A_75_P01773589
chr13:834208-834265	A_75_P01904774
chr2:505224-505283	A_75_P01072655
chr7:928035-928094	A_75_P01461230
chr4:886201-886260	A_75_P01221955
chr17:32101-32160	LambdaPCR4-22
chr16:507950-508007	A_75_P02149253
chr4:825353-825412	A_75_P01215949
chr2:114196-114255	A_75_P01033893
chr13:458644-458703	A_75_P01867565
chr16:697381-697439	A_75_P02168047
chr13:370144-370202	A_75_P01858822
chr15:929426-929484	A_75_P02083181
chr4:476518-476575	A_75_P01181392
chr12:805666-805725	A_75_P01795341
chr13:244127-244186	A_75_P01846331
chr15:487868-487927	A_75_P02039469
chr7:770438-770496	A_75_P01445686
chr4:000159541-000159600	SFA1probe-4
chr4:1392994-1393053	A_75_P01272134
chr12:1014596-1014644	A_75_P01815989
chr14:111752-111810	A_75_P01924674
chr15:132889-132948	A_75_P02004326
chr11:71909-71968	A_75_P01656981
chr16:737376-737434	A_75_P02172034
chr4:1315431-1315490	A_75_P01264506
chr6:111786-111845	A_75_P01353781
chr4:1015866-1015925	A_75_P01234753
chr12:000454455-000454514	rDNAprobe-28
chr7:466139-466198	A_75_P01415574
chr13:645738-645796	A_75_P01886076
chr12:124671-124730	A_75_P01728078
chr10:401817-401862	A_75_P01615972
chr7:1032223-1032282	A_75_P01471541
chr10:306612-306671	A_75_P01606529
chr5:141196-141255	A_75_P01299792
chr14:118072-118131	A_75_P01925300
chr9:420050-420109	A_75_P01574268
chr10:188442-188501	A_75_P01594780
chr4:1485848-1485907	A_75_P01281291
chr11:442845-442904	A_75_P01693655
chr14:260872-260931	A_75_P01939433
chr15:100961-101020	A_75_P02001138
chr11:174077-174136	A_75_P01667110
chr8:177244-177298	A_75_P01494774
chr13:651131-651190	A_75_P01886620
chr7:902694-902752	A_75_P01458763
chr7:988694-988751	A_75_P01467242
chr10:259807-259866	A_75_P01601882
chr8:401660-401719	A_75_P01516991
chr1:53254-53311	A_75_P01005194
chr7:222268-222327	A_75_P01391447
chr15:268283-268342	A_75_P02017730
chr3:188834-188893	A_75_P01121657
chr7:1048089-1048146	A_75_P01473112
chr5:254286-254345	A_75_P01310968
chr11:644109-644167	A_75_P01713556
chr4:196360-196419	A_75_P01153595
chr16:000942920-000942979	XandYprimeprobe-9
chr16:674055-674114	A_75_P02165792
chr13:515745-515804	A_75_P01873196
chr3:251738-251796	A_75_P01127776
chr6:230247-230306	A_75_P01365490
chr15:216105-216160	A_75_P02012602
chr12:95694-95745	A_75_P01725201
chr5:535907-535966	A_75_P01338726
chr15:309820-309879	A_75_P02021854
chr8:422577-422636	A_75_P01519062
chr13:233109-233168	A_75_P01845259
chr16:785312-785371	A_75_P02176803
chr16:802032-802091	A_75_P02178450
chr2:126203-126262	A_75_P01035102
chr7:394363-394422	A_75_P01408420
chr8:41755-41813	A_75_P01481422
chr7:296246-296305	A_75_P01398757
chr7:979640-979699	A_75_P01466342
chr11:120028-120087	A_75_P01661747
chr10:132237-132296	A_75_P01589218
chr14:166849-166908	A_75_P01930169
chr16:389175-389234	A_75_P02137528
chr16:728282-728341	A_75_P02171121
chr16:272849-272908	A_75_P02126050
chr7:234750-234805	A_75_P01392677
chr12:1026856-1026915	A_75_P01817197
chr6:128272-128331	A_75_P01355400
chr7:1066430-1066488	A_75_P01474937
chr8:51533-51592	A_75_P01482380
chr9:368656-368715	A_75_P01569261
chr13:350515-350574	A_75_P01856893
chr10:420223-420281	A_75_P01617798
chr7:196868-196927	A_75_P01388934
chr2:216034-216093	A_75_P01044019
chr3:275135-275194	A_75_P01130076
chr12:434690-434749	A_75_P01758658
chr16:124524-124583	A_75_P02111370
chr4:1359179-1359237	A_75_P01268778
chr4:776639-776698	A_75_P01211112
chr2:635379-635438	A_75_P01085492
chr7:132151-132209	A_75_P01382487
chr12:368263-368322	A_75_P01752175
chr16:623641-623700	A_75_P02160799
chr6:93112-93171	A_75_P01351986
chr5:555587-555646	A_75_P01340695
chr7:280486-280545	A_75_P01397201
chr13:119397-119455	A_75_P01833998
chr8:505593-505652	A_75_P01527249
chr12:800560-800618	A_75_P01794839
chr10:231102-231161	A_75_P01599022
chr16:384742-384801	A_75_P02137090
chr8:57413-57472	A_75_P01482938
chr16:250836-250895	A_75_P02123857
chr15:87655-87714	A_75_P01999820
chr7:767051-767110	A_75_P01445351
chr13:807758-807817	A_75_P01902163
chr12:615154-615211	A_75_P01776352
chr14:305155-305214	A_75_P01943823
chr14:731852-731911	A_75_P01985974
chr8:522799-522858	A_75_P01528953
chr12:34306-34364	A_75_P01719092
chr16:44031-44088	A_75_P02103433
chr13:19088-19146	A_75_P01824103
chr1:175099-175155	A_75_P01017220
chr13:768494-768553	A_75_P01898276
chr5:327661-327719	A_75_P01318207
chr3:63956-64013	A_75_P01109317
chr15:77506-77565	A_75_P01998824
chr13:150426-150485	A_75_P01837078
chr12:554849-554908	A_75_P01770421
chr3:311951-312009	A_75_P01133745
chr15:924800-924859	A_75_P02082722
chr7:470004-470062	A_75_P01415959
chr7:246505-246563	A_75_P01393853
chr6:110384-110443	A_75_P01353647
chr12:264222-264281	A_75_P01741920
chr11:401089-401148	A_75_P01689559
chr12:421437-421495	A_75_P01757377
chr12:438395-438454	A_75_P01759029
chr1:9065-9124	A_75_P01000898
chr3:145005-145061	A_75_P01117287
chr16:549861-549918	A_75_P02153450
chr4:901145-901204	A_75_P01223418
chr15:1061454-1061513	A_75_P02096184
chr2:445030-445089	A_75_P01066752
chr16:516826-516881	A_75_P02150140
chr8:245975-246033	A_75_P01501570
chr15:589723-589782	A_75_P02049558
chr6:106906-106965	A_75_P01353308
chr5:288541-288600	A_75_P01314338
chr4:1414598-1414653	A_75_P01274250
chr16:225516-225575	A_75_P02121378
chr15:712440-712498	A_75_P02061706
chr2:564792-564851	A_75_P01078551
chr13:64755-64814	A_75_P01828608
chr6:222254-222313	A_75_P01364718
chr2:267221-267280	A_75_P01049131
chr4:511639-511697	A_75_P01184888
chr7:378758-378817	A_75_P01406909
chr4:461832-461889	A_75_P01179944
chr11:87288-87343	A_75_P01658500
chr11:519471-519524	A_75_P01701250
chr2:797903-797962	A_75_P01101513
chr7:700793-700852	A_75_P01438766
chr4:314206-314265	A_75_P01165324
chr15:113237-113296	A_75_P02002384
chr9:257176-257235	A_75_P01558213
chr15:816964-817023	A_75_P02072064
chr7:447727-447785	A_75_P01413757
chr12:166530-166588	A_75_P01732240
chr7:790982-791041	A_75_P01447688
chr6:33848-33907	A_75_P01346073
chr4:1300925-1300983	A_75_P01263085
chr16:460483-460542	A_75_P02144536
chr6:28108-28167	A_75_P01345504
chr7:1023090-1023147	A_75_P01470634
chr1:67605-67664	A_75_P01006590
chr11:314579-314638	A_75_P01681028
chr17:20401-20460	LambdaPCR3-5
chr14:648471-648530	A_75_P01977806
chr3:313322-313381	A_75_P01133879
chr11:519005-519064	A_75_P01701210
chr12:1059674-1059733	A_75_P01820474
chr10:617789-617848	A_75_P01637285
